利建工程咨詢(云南)有限公司,于2010年1月在昆明市工商管理局正式注冊登記,注冊資本金100萬元,并取得住建部工程造價乙級咨詢資質,獨立開展造價咨詢業務。本公司系從事工程造價咨詢的獨立中介組織,可在資質允許范圍內開展各種工程造價咨詢工作:建設項目前期評估與預測;投資估算;編(審)工程概算、預算、結算、竣工決算;工程量清單編制;標底編、審;投標報價編制;工程造價監控及項目經濟評價;工程造價信息服務等。
公司成立以來,確立了做“精品造價”的經營理念,以“全過程工程造價咨詢管理”和大型算量為主業的經營思想,近年來在主營業務上不斷進取,贏得了客戶及合作單位的好評!
我公司是專業的全過程造價咨詢企業,特別是在地產開發,住宅建設及配套工程領域有豐富的成本控制經驗,公司客戶主要有深圳萬科企業股份有限公司、深圳招商局地產控股股份有限公司、中海地產集團有限公司、中國中建地產有限公司、中航地產股份有限公司等知名企業。
通過多年的造價咨詢工作,對項目成本前期籌劃,設計階段優化及預控,實施全過程造價控制的方法,是成本控制的最好路徑,我公司在多個項目中積累了豐富的數據和經驗,可以充分用于未來項目,減少成本控制風險。
企業承接的BIM咨詢業務數量在不斷增加,BIM信息技術+成本前置在工程咨詢中,顯示出越來越重要的作用,成功的幫助業主方和施工方及設計方實現了協同管理,優化建設成本,為后期運維提供了直觀的數據模型。
利建工程咨詢(云南)有限公司現有員工36人,除財會和行政人員外,均獲得了工程造價相關執業資格證。專業技術人員大多數在工作單位中承擔過大中型項目的技術經濟、工程造價編審工作,注重科學的大數據分析,積累了寶貴經驗,通過策劃和優化等一系列咨詢工作,為客戶控制成本,為項目增值。其成果受到相關業主及主管單位的好評,為利建開展工程造價咨詢業務奠定了良好的人才和工作經驗基礎。公司將遵循公開、公平、公正和信譽第一、誠實信用的原則,以誠信、公正、科學為宗旨,竭誠為社會各界業主提供高效、優質、滿意的工程造價咨詢服務,通過優良的服務,打造“利建”品牌。
您的滿意,就是我們的工作服務目標!
地址:昆明市人民中路169號天昊大廈14樓B座
電話:0871- 65628869
傳真:0871- 65693837
EMAIL: lrg@kmljcost.com(均為英文字母)
企業負責人簡介
企業負責人:劉瑞剛
學歷:碩士
職稱:高級工程師
資格證書: 一級注冊建造師
一級注冊造價工程師
英國皇家工料測量師學會會員(RICS)
系五華區創業導師,省市兩級評標專家庫成員,著有高校教材《土建工程計量與計價》。2009年以來,專注于全過程造價咨詢,合作單位包括全國排名100強多家地產,參與了多個樓盤的成本咨詢工作,為規范咨詢工作和咨詢工作信息化,自行研發《全過程造價咨詢管理系統》,通過互聯網+模式,實現成本管理標準化、流程化、臺賬及資料歸檔自動化等造價咨詢信息化管理。配合BIM5D技術,用可視化的成本前置技術,鎖定成本,提升項目價值,促進項目管理成功,推動項目成功!
三、營業執照和資質證書
四、主要業績
近 年 主 要 業 績 一 覽 表
序號 | 項目名稱 | 項目規模 | 建設單位 | 服務類別 | 備注 |
一 | 地 產 項 目 | ||||
1 | 昆明金域堤香花園一期 | 18萬m2 | 昆明萬科地產 | 全過程造價咨詢 | 完工 |
2 | 昆明金域堤香花園二期 | 17萬m2 | 昆明萬科地產 | 全過程造價咨詢 | 完工 |
3 | 昆明金色領域項目 | 17.9萬m2 | 昆明萬科地產 | 全過程造價咨詢 | 完工 |
4 | 昆明白沙潤園項目 | 16萬m2 | 昆明萬科地產 | 全過程造價咨詢 | 完工 |
5 | 昆明金域南郡項目 | 35萬m2 | 昆明萬科地產 | 全過程造價咨詢 | 完工 |
6 | 昆明云上城一期項目 | 21萬m2 | 浙聯地產、萬科地產 | 全過程造價咨詢 | 完工 |
7 | 昆明云上城二期項目 | 22萬m2 | 浙聯地產、萬科地產 | 全過程造價咨詢 | 完工 |
8 | 昆明滇池龍岸(云璽大宅)項目 | 56萬m2 | 中航地產 、尚居地產 | 全過程造價咨詢 | 在建 |
9 | 昆明滇池半島海公館項目 | 18萬m2 | 招商地產 | 全過程造價咨詢 | 完工 |
10 | 昆明中海薈景花園項目 | 35萬m2 | 中海地產 | 招標階段造價咨詢 | 完工 |
11 | 昆明市2012年保障房大漾田項目 | 18萬m2 | 昆明建設局、萬科地產 | 全過程造價咨詢 | 完工 |
12 | 昆明市東川區2011年第六期廉租住宅項目 | 11萬m2 | 昆明市建設局 | 清單和攔標價編制 | 完工 |
13 | 德宏州梁河世博城 | 11萬m2 | 云南龍翔地產 | 全過程造價咨詢 | 完工 |
14 | 上游.北城里項目 | 5.6萬m2 | 云南上游地產 | 攔標價清單編制 | 停工 |
15 | 昆明金色撫仙湖九龍晟景項目 | 6萬m2 | 香港林大福地產 | 造價核對 | 完工 |
16 | 紫荊家園二期工程 | 6.7萬m2 | 云南銓瑪地產 | 結算審計 | 停工 |
17 | 老撾萬象天階工程 | 5萬m2 | 老撾龍福地產公司 | 清單及攔標價編制 | 在建 |
18 | 龍城華府住宅項目 | 6萬m2 | 云南龍城地產 | 全過程造價咨詢 | 完工 |
19 | 玉溪市中心城區2011年公共租賃住房項目 | 14萬m2 | 玉溪市建設局 | 招標和結算階段造價咨詢 | 完工 |
20 | 葡萄街區項目 | 37萬m2 | 云南神州天宇地產 | 施工和結算階段造價咨詢 | 完工 |
21 | 天宇瀾山觀瀾郡項目 | 18萬m2 | 云南神州天宇地產 | 招標和施工階段造價咨詢 | 停工 |
22 | 昆明華騰大廈項目 | 2萬m2 | 中房地產、騰之俊地產 | 全過程造價咨詢 | 在建 |
23 | 程宇?溪水蘭庭項目 | 25萬m2 | 昆明程宇地產 | 施工圖控制價編制 | 完工 |
24 | 世林國際別墅項目 | 22萬m2 | 云南世林地產 | 結算審計 | 在建 |
25 | 中建地產戊愛小區建設項目一期 | 27.25萬m2 | 北京中建地產 | 全過程造價咨詢 | 完工 |
26 | 中建地產戊愛小區建設項目二期 | 28萬m2 | 北京中建地產 | 全過程造價咨詢 | 在建 |
27 | 融創?華僑城第二總部 | 15萬m2 | 云南融創置地 | 項目前期造價咨詢 | 在建 |
28 | 元謀古人類歷史文化旅游項目 | 5000畝 | 云南鳳凰文旅集團有限公司 | 全過程造價咨詢 | 在建 |
29 | 實力地產2018-2020年度咨詢 |
| 云南實力地產 | 結算審計,二審等 | 在建 |
30 | 電建集團2018-2020年度咨詢 |
|
| 全過程造價咨詢 ,二審等 | 在建 |
31 | 經開區配套道路及綠化工程造價咨詢服務 | 長度約8km | 昆明國家經濟技術開發區管委會 | 全過程造價咨詢 | 在建 |
32 | 香巴拉小鎮及日月星城 | 17萬m2 | 香格里拉市子元地產開發有限公司、云南龍宇地產 | 全過程造價咨詢 | 在建 |
33 | 昆明萬彩城三期(五華區上中馬村城中村改造A4地塊)BIM咨詢服務 | 16萬m2 | 云南城投眾和建設集團有限公司 | 全過程BIM專項咨詢(含施工圖優化) | 完工 |
34 | 烏魯木齊中?!ぞ盘柟^BIM專項咨詢服務 | 23.6萬m2 | 云南城投眾和建設集團有限公司 | 全過程BIM專項咨詢(含施工圖優化) | 完工 |
35 | 昆明三市街公共人防工程及金馬坊市政節點(4號地鐵線)工程 | 3萬m2 | 昆明金泰公共設施開發利用有限公司 | 全過程BIM專項咨詢(設計優化、施工協同等) | 在建 |
36 | 云報傳媒廣場信息化建設項目設計及施工咨詢服務
| 1500萬元 | 云南能投信息產業開發有限公司 | 設計及施工BIM咨詢服務(設計優化、施工協同和竣工圖及運維前期等) | 在建 |
五、其他